AFFICHER TOUT LE CONTENU
Le tableau ci-dessous contient la désignation des acronymes ITIL qui peuvent être utilisés dans Octopus ou dans les articles Wiki. Vous noterez que l'acronyme demeure le même qu'il soit en français ou en anglais.
Abréviation | Français | Anglais |
---|---|---|
CAB | Comité consultatif sur les changements | Change Advisory Board |
CI | Élément de configuration | Configuration Item |
CMDB | Base de données de gestion des configurations | Configuration Management Database |
ECAB | Comité consultatif sur les changements urgents | Emergency Change Advisory Board |
ITIL | Bibliothèque d'infrastructure TI | IT Infrastructure Library |
ITSM | Gestion des services informatiques | IT Service Management |
KEDB | Base de données des erreurs connues | Known Error Database |
KPI | Indicateur clé de performance | Key Performance Indicator |
OLA | Accord sur les niveaux opérationnels | Operational Level Agreement |
PIR | Revue post implémentation | Post-Implementation Review |
QA | Assurance Qualité | Quality Assurance |
RACI | Responsable, Imputable (Accountable), Consulté et Informé | Responsible, Accountable, Consulted and Informed |
RFC | Demande de changement | Request For Change |
ROI | Retour sur investissement | Return On Investment |
SACM | Gestion sur les actifs de service et des configurations | Service Asset and Configuration Management |
SLA | Accord sur les niveaux de service | Service Level Agreement |
SR | Demande de service | Service Request |
TCO | Coût total de possession | Total Cost of Ownership |
X
Merci, votre message a bien été envoyé.
Aidez-nous à améliorer l’article